| Spieleinstellungen |
| Spieler gegen Spieler erlaubt | 1 |
| Erlaubte Anzahl Spielerkämpfe pro Tag | 1 |
| Tage die Spieler sicher vor PvP sind | 20 |
| Nötige Erfahrungspunkte bevor ein Spieler im PvP angreifbar wird | 4000 |
| Spielerbeiträge 'bereinigen' (Wortfilter) | 1 |
| Startmenge an AM$ für neue Charaktere | 300 |
| Avatare erlaubt? | 1 |
| Maximal gleichzeitig online (0 für unbegrenzt) | 75 |
| Neue Tage |
| Um Zinsen zu bekommen muss ein Spieler weniger Waldkämpfe haben als | 5 |
| Maximaler Zinssatz (%) | 10 |
| Minimaler Zinssatz (%) | 1 |
| Spieltage pro Kalendertag | 6 |
| Extras des Spezialgebiets täglich einsetzen | 1 |
| Handelseinstellungen |
| Maximum das ein Spieler pro Level leihen kann | 50 |
| Maximum das ein Spieler pro Level des Empfängers überweisen kann | 500 |
| Mindestlevel für Überweisungen | 5 |
| Überweisungen die ein Spieler pro Tag empfangen darf | 3 |
| Absolutes Maximum das ein Spieler pro Tag und Level überweisen darf | 500 |
| Kopfgeld |
| Mindestbetrag pro Level der Zielperson | 100 |
| Maximalbetrag pro Level der Zielperson | 1000 |
| Mindestlevel um Opfer sein zu können | 5 |
| Gebühr für Dag Durnick in Prozent | 15 |
| Anzahl an Kopfgeldern die ein Spieler pro Tag aussetzen darf | 5 |
| Wald |
| Waldkämpfe (Züge) pro Tag | 12 |
| Waldbewohner lassen wenigstens 1/4 der möglichen AM$ fallen | 1 |
| Mindestlevel zum Herumstreifen | 4 |
| Mail Einstellungen |
| Maximale Nachrichtengröße | 1024 |
| Maximale Anzahl an Nachrichten in der Inbox | 25 |
| Alte Nachrichten werden automatisch gelöscht nach Tagen | 14 |
| Inhaltsverfallsdatum (0 für keines) |
| Tage die Kommentare und Neuigkeiten aufgehoben werden | 10 |
| Accounts die sich nie eingeloggt haben werden nach x Tagen gelöscht. x = | 20 |
| Level 1 Charaktere ohne Drachenkill werden nach x Tagen gelöscht. x = | 40 |
| Alle anderen Accounts werden nach x Tagen Inaktivität gelöscht. x = | 80 |
| Sekunden Inaktivität bis zum automatischen Logout | |
| Nützliche Infos |
| Tageslänge: 4 Stunden | |
| aktuelle Serveruhrzeit: 2010-09-07 12:51:45 am | |
| Letzter neuer Tag: 12:00:00 am | |
| aktuelle Spielzeit: 05:10 | |
| Nächster neuer Tag: 04:00:00 am (03h 08m 15s) | |
| Heutiges Wetter: | Gewittersturm |